| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 06.12.2005 19:51:43 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2030 |
| Produktionsbereich | 40.21 Gaserzeugung |
| SNAP Code | 5.3.1 Landgestützte Entschwefelung |
| GUID | {95CF8EF1-01EB-4F9F-9C5F-1C2A6BCFEB28} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Erdgas-UK | Xtra-offshore\Gas-UK-2030 | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 30,000000 | kg/kW | ||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2000 | 60,000000 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | El-KW-Park-UK-2030 | 1,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-UK-2030 | 1,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Erdgas-UK |
| Leistung | 1,00000*106 | kW | ||
| Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 100,000*103 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 100,00000 | % | ||
| Leistung von | 500,000*103 | bis | 2,00000*106 | kW |
| Benutzung von | 3,50000*103 | bis | 8,40000*103 | h/a |
| CO2-Äquivalent | 1,4220000 | kg/MWh |
| CH4 | 56,880*10-3 | kg/MWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Erdgas-UK) | 80,4211*106 | €/a | 11,489*10-3 | €/kWh |
| Summe | 80,4211*106 | €/a | 11,489*10-3 | €/kWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 11,488729 | €/MWh |